
Hora del AMOMU
Datos de fuso horari
| Atollo/Insula | GMT/UTC |
| Insula Wake | +12 |
| Tebua Tarawa | +12 |
| Insula Bikeman | +12 |
| Abanuea | +12 |
| Terra Fabiana [Base Dumont d'Urville] | +10 |
| New Moore | +6 |
| Insula Ghoramara | +5.5 |
| Insula Lohachara | +5.5 |
| Insula Bedford | +5.5 |
| Insulas Kerguelen | +5 |
| Insula Saint Paul | +5 |
| Insula Amsterdam | +5 |
| Bassas da India | +5 |
| Insulas Crozet | +4 |
| Insula Tromelin | +4 |
| Insulas Glorioso | +4 |
| Juan de Nova | +3 |
| Insula Europa | +3 |
| Scolio Geyser (Banc du Geyser) | +3 |
| Insula Aphrodite [Rugged Island] | +3 |
| Detrito Spatial del Terra Integre (WESD) | +1 |
| Grande Pecia de Immunditias Multi-Oceanic (MOGP) | +1 |
| Cyberterra [Pličina Jabuka] | +1 |
| Communitate del Quinte Mundo [South Floral Park] | +1 |
| Insula Navassa | -5 |
| Banco Bajo Nuevo | -5 |
| Banco Serranilla | -5 |
| Grande Pecia de Immunditias del Pacifico (GPGP) | -9 |
| Insula Jarvis | -10* |
| Atollo Palmyra | -10* |
| Scolio Kingman | -10* |
| Atollo Johnston | -10 |
| Insula Baker | -11* |
| Insula Howland | -11* |
| Atollo Midway | -11 |
Horari del AMOMU:
http://time.ummoa.net
* Nota Bene: sitos dar datos erronee frequentemente.