
Orario dell'AMOMU
Dati di fuso orario
| Atollo/Isola | GMT/UTC |
| Isola di Wake | +12 |
| Tebua Tarawa | +12 |
| Isola Bikeman | +12 |
| Abanuea | +12 |
| Terra Fabiana [Dumont d'Urville Station] | +10 |
| New Moore | +6 |
| Isola Ghoramara | +5.5 |
| Isola Lohachara | +5.5 |
| Isola Bedford | +5.5 |
| Isole Kerguelen | +5 |
| Isola Saint Paul | +5 |
| Isola Amsterdam | +5 |
| Bassas da India | +5 |
| Isole Crozet | +4 |
| Isola Tromelin | +4 |
| Isole Glorioso | +4 |
| Juan de Nova | +3 |
| Isola Europa | +3 |
| Scoglio Geyser (Banc du Geyser) | +3 |
| Isola Afrodite [Rugged Island] | +3 |
| Detrito Spaziale della Terra Intera (WESD) | +1 |
| Grande Chiazza di Immondizia Multioceanica (MOGP) | +1 |
| Cyberterra [Pličina Jabuka] | +1 |
| Comunità del Quinto Mondo [South Floral Park] | +1 |
| Isola Navassa | -5 |
| Bajo Nuevo Bank | -5 |
| Serranilla Bank | -5 |
| Grande Chiazza di Immondizia del Pacifico (GPGP) | -9 |
| Isola Jarvis | -10* |
| Atollo Palmyra | -10* |
| Scoglio Kingman | -10* |
| Atollo Johnston | -10 |
| Isola Baker | -11* |
| Isola Howland | -11* |
| Atollo di Midway | -11 |
Orari dell'AMOMU:
http://time.ummoa.net
* Nota Bene: la maggioranza dei siti danno dati erronei riguardo alcune isole/atolli dell'AMOMU.